歡迎進入北京賽歐華創科技有限公司網站!
 24小時熱線電話:13552629495
24小時熱線電話:13552629495
         
                    
 相關文章
相關文章
 2025-08-18
2025-08-18 2025-06-11
2025-06-11 2025-08-08
2025-08-08 2025-06-19
2025-06-19  
  
生物顯微鏡SOZSS1100
技術參數
  
  
| 光學系統 | 無限遠消色差校正光學系統 | |
| 放大倍數范圍 | 40×~1600× | |
| 目鏡 | 10×大視野、高眼點平場目鏡,視場數φ20mm(φ22mm選配),16×目鏡,可帶指針 | |
| 物鏡 | 無限遠實用型平場消色差物鏡:4×,10×,40×(S),100×(S,Oil) | |
| 無限遠平場消色差物鏡:4×,10×,20×(S),40×(S),100×(S,Oil) | ||
| 觀察筒 | 鉸鏈式雙目鏡筒,30°傾斜,360°翻轉,瞳距調節48mm~75mm(φ20視場),48mm~76mm(φ22視場) | |
| 鉸鏈式三目鏡筒,30°傾斜,360°翻轉,瞳距調節48mm~75mm(φ20視場),48mm~76mm(φ22視場),分光比70∶30(同步觀察) | ||
| 物鏡轉換器 | 內傾式內定位四孔轉換器(五孔轉換器可選) | |
| 粗微調焦裝置 | 粗微同軸調焦,粗調行程26mm,微調每圈0.2mm,微調格值2µm, | |
| 粗調帶松緊調節,并有調焦上限位裝置 | ||
| 載物臺 | 機械移動載物臺,面積142 mm×133mm,進口三角導軌, | |
| 移動范圍76 mm×52 mm,游標刻度0.1mm,雙片夾結構 | ||
| 機械移動載物臺,X軸鋼絲傳動,游標刻度0.1mm,臺面尺寸140mm×135mm | ||
| 可調節上定位裝置,可防止物鏡和標本意外碰撞損壞 | ||
| 聚光鏡 | 阿貝式聚光鏡,N.A.1.25,帶可變光欄,調焦行程12mm。 | |
|   非球面 | 3W-LED冷光源照明系統(寬電壓輸入:100V~240V),亮度可調 | |
| 暗場裝置 | 暗場光欄 | |
| 偏光裝置 | 起偏器,檢偏器 | |
| 數碼照相裝置 | 可配置CANON、NIKON、OLYMPUS等多種數碼相機 | |
| 攝像接口 | 1×/0.75×/0.5×C-Mount接口,適應各類大小芯片尺寸相機 | 
備注:以上價格是不含相機和軟件,不含熒光,標準配置單臺的價格。