歡迎進入北京賽歐華創科技有限公司網站!
24小時熱線電話:13552629495

相關文章
2025-07-09
2025-07-11
2025-08-13
2025-06-19
SOLX101連續變倍體視顯微鏡
●出色的性能、簡單的操作、穩定的結構
●專業連續變倍體視顯微鏡
| 放大倍率 | 連續變倍,標準配置:8X-50X;選配目鏡及輔助物鏡,放大倍率4X-200X |
| 物鏡及變倍比 | 連續變倍物鏡0.8X-5X;變倍比為6.3:1 |
| 觀察頭 | 45°傾斜,360°旋轉;瞳距52mm-75mm;三目,分光比30%/70% |
| 目鏡 | WF10X/22mm |
| 工作距離 | 標準配置有效距離115mm;輔助物鏡可擴展至45mm-210mm |
| 調焦系統 | 可調松緊調焦手輪;升降范圍100mm |
| 載物臺 | Φ100mm黑/白板;Φ100mm玻璃(配LED透射光源) |
| 斜照明光源支架 | 鹵素透射照明 |
| LED反射照明 | |
| 光源輸入:AC 100-240V,50/60Hz,10W | |
| 移動平臺 | X/Y樣品移動臺,帶透射光玻璃板(選配) |