歡迎進入北京賽歐華創科技有限公司網站!
24小時熱線電話:13552629495
        
                    
產品簡介
                
相關文章
2025-08-07
2025-08-13
2025-10-11
2025-08-18手動8道可調式移液器5-50μl TopPette Multi-channel
大龍手動8道移液器 型號:7010103006 ,量程:5-50μl

 
?各種量程的8道和12道移液器適用于標準96孔板;
? 管嘴推出器可同時推出多道吸嘴,高效省力;
 
? 移液器下半部可360度旋轉,方便移液;
 
? 每道管嘴連件都有獨立的活塞裝置,維修保養便捷;
 
? 特別的管嘴連件設計,易于觀察吸嘴的密封狀況。
規格:
8道可調式移液器  | ||||||
量程  | 增量  | 測量體積(μl)  | 允許系統誤差  | 允許隨機誤差  | ||
(不準確度)  | (不精確度)  | |||||
%  | μl  | %  | μl  | |||
0.5-10μl  | 0.1μl  | 10  | 1.50%  | 0.15  | 1.50%  | 0.15  | 
5  | 2.50%  | 0.125  | 2.50%  | 0.125  | ||
1  | 4.00%  | 0.04  | 4.00%  | 0.04  | ||
5-50μl  | 0.5μl  | 50  | 1.00%  | 0.5  | 0.50%  | 0.25  | 
25  | 1.50%  | 0.375  | 1.00%  | 0.25  | ||
5  | 3.00%  | 0.15  | 2.00%  | 0.1  | ||
50-300μl  | 5μl  | 300  | 0.70%  | 2.1  | 0.25%  | 0.75  | 
150  | 1.00%  | 1.5  | 0.50%  | 0.75  | ||
50  | 1.50%  | 0.75  | 0.80%  | 0.4  | ||
12道可調式移液器  | ||||||
量程  | 增量  | 測量體積(μl)  | 允許系統誤差  | 允許隨機誤差  | ||
(不準確度)  | (不精確度)  | |||||
%  | μl  | %  | μl  | |||
0.5-10μl  | 0.1μl  | 10  | 1.50%  | 0.15  | 1.50%  | 0.15  | 
5  | 2.50%  | 0.125  | 2.50%  | 0.125  | ||
1  | 4.00%  | 0.04  | 4.00%  | 0.04  | ||
5-50μl  | 0.5μl  | 50  | 1.00%  | 0.5  | 0.50%  | 0.25  | 
25  | 1.50%  | 0.375  | 1.00%  | 0.25  | ||
5  | 3.00%  | 0.15  | 2.00%  | 0.1  | ||
50-300μl  | 5μl  | 300  | 0.70%  | 2.1  | 0.25%  | 0.75  | 
150  | 1.00%  | 1.5  | 0.50%  | 0.75  | ||
50  | 1.50%  | 0.75  | 0.80%  | 0.4  | ||
產品編號:
TopPette手動8道可調式移液器  | |
產品編號  | 量程  | 
7010103004  | 0.5-10μl  | 
7010103006  | 5-50μl  | 
7010103012  | 50-300μl  | 
TopPette手動12道可調式移液器  | |
產品編號  | 量程  | 
7010104004  | 0.5-10μl  | 
7010104006  | 5-50μl  | 
7010104012  | 50-300μl   |