歡迎進入北京賽歐華創科技有限公司網站!
24小時熱線電話:13552629495
產品簡介
相關文章
2025-07-22
2025-05-29
2025-10-11
2025-08-13商品名稱:溫濕度照度記錄儀ZDWS-3
商品編號:ASO001819
品牌:So賽歐華創
上架時間:2023-06-15
ZD系列:智能照度記錄ZWD-3
一、產品應用范圍:
農業研究、科研研究、氣象行業、實驗室、溫室等
二、主要功能及特點:
1、液晶屏實時顯示環境中光照的變化情況;
2、根據客戶要求自動在記錄儀中保存光照數據,可通過軟件下載處理數據;
3、根據客戶要求任意設置環境中光照的報警上限和下限;
4、性按鈕設計,可以按鈕開關機,查看最小值等;
5、使用內置充電式鋰電池供電,無需外配電源,方便野外使用;
6、超低功耗,電池充滿電可以存儲幾個月數據,電池沒電,數據也不會丟失;
7、使用USB2.0通訊,方便野外使用筆記本電腦操作。
三、技術參數表:
| 產品名稱: | 照度記錄儀 | 溫度照度記錄儀 | 溫濕度照度記錄儀 |
| 產品型號: | ZD-1 | ZDW-2 | ZDWS-3 |
| 測量范圍: | 0~100000LX | 溫度:-40~100℃ | 溫度:-40~100℃ |
| 照度:0~100000LX | 濕度:0~99%RH | ||
| 照度:0~100000LX | |||
| 測量精度: | 溫度:±0.2~0.5℃ 濕度:±3%RH 照度:±4% | ||
| 傳 感 器: | 溫度:高精度NTC 濕度:美國霍尼韋爾 照度:國外進口光照傳感器 | ||
| 分 辨 率: | 溫度:0.1℃ 濕度:0.1%RH 照度:10LUX | ||
| 記錄容量: | 自動記錄3.3~6.6萬組數據 | 自動記錄1.6~3.3萬組數據 | 自動記錄1.1~2.2萬組數據 |
| 記錄間隔: | 2秒~24小時任意可調 | ||
| 啟動方式: | 立即啟動/定時啟動/手動啟動 | ||
| 停止方式: | 存儲滿停止/先出/定時停止/手動停止 | ||
| 電 池: | 內置高能鋰電池,使用壽命一年以上 | ||
| 通訊接口: | USB通訊 | ||
| 應用軟件: | 中文簡體、英文軟件(綠色軟件無需安裝,具有國家著作版權登記證) | ||
| 按鍵功能: | 帶開關鍵:可以根據客戶需要,手動開始記錄或停止記錄 | ||
| 帶查看鍵:可以隨時查看記錄數據的值和最小值、平均值 | |||
| 液晶提示: | 測量值顯示:實時顯示測量的數值; | ||
| 報警提示:超限報警,液晶“AL"提示 | |||
| 電池提示:電池電量低時,有電池符號提示,此時請用及時更換電池。 | |||
| 儀器尺寸: | 87*54*30MM(同銀行卡大小,方便攜帶) | ||
| 外殼顏色: | 灰白色 | ||
| 隨機附送: | 傳感器/測試報告/通訊數據線/合格證/保修卡/說明書等 | ||
五、應用軟件介紹:

ZD系列照度記錄儀配備專業的數據分析處理軟件(擁有國家軟件著作權登記證),可在標準Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8系統下與照度記錄儀進行通訊,設置照度記錄儀的記錄間隔,啟動方式,停止方式,設置超限報警上限和下限,讀取照度記錄儀里的歷史數據,讀取環境中的實時光照數據等功能。
其主要功能為,在Windows 下,對采集的數據可進行列表、繪制曲線、求平均值、峰值和實時顯示功能。數據能按TEXT格式輸出,也能保存為EXCEL文檔。