歡迎進(jìn)入北京賽歐華創(chuàng)科技有限公司網(wǎng)站!
 24小時(shí)熱線電話:13552629495
24小時(shí)熱線電話:13552629495
         
  Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / 凈化工作臺 / CZCJ-1D垂直凈化工作臺
 
                    
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
 相關(guān)文章
相關(guān)文章
 2025-03-26
2025-03-26 2025-07-24
2025-07-24 2025-06-11
2025-06-11 2025-08-20
2025-08-20CZCJ-1D垂直凈化工作臺
商品名稱:CZCJ-1D垂直凈化工作臺
商品編號:ASO002325
商品型號:CZCJ-1D
商品規(guī)格:100級
品牌:So賽歐華創(chuàng)
上架時(shí)間:2023-07-19
商品毛重:200.000千克
商品貨期:1日
質(zhì)保期:一年
   
CZCJ-1D垂直凈化工作臺
   

  
 
 
CZCJ垂直單向流流形凈化工作臺
垂直流,氣流方向由作業(yè)空間上方向下超凈工作臺以其開放式臺面、操作方便、潔凈度可達(dá)百級的優(yōu)勢廣泛
 
垂直單向流流形凈化工作臺
垂直流,氣流方向由作業(yè)空間上方向下
   
產(chǎn)品特點(diǎn):??
1、垂直層流形及準(zhǔn)閉合304不銹鋼臺面,可有效防止外部氣體透入到操作潔凈區(qū)。 
   
2.、離心式風(fēng)機(jī),轉(zhuǎn)速穩(wěn)定,噪音小,輕觸式風(fēng)量控制系統(tǒng),五段風(fēng)速控制,風(fēng)速0.2-0.6m/s可調(diào),(初期:0.6m/s;終期:0.2m/s)。 
   
3、優(yōu)質(zhì)無隔板空氣高效過濾器,凈化效果好。

 
基本參數(shù)
| 型號 | CZCJ-1D | CZCJ-1S | CZCJ-2D | CZCJ-2S | |
| 適用工位 | 單人、單面 | 單人、雙面 | 雙人、單面 | 雙人、雙面 | |
| 氣流方向 | 垂直 | ||||
| 性能 | 潔凈度 | 100級 | |||
| 收集效率 | 0.3um粒子99.995%以上 | ||||
| 菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿(φ90mm培養(yǎng)皿) | ||||
| 風(fēng)速 | 初 期:0.6;終期:0.2 (m/s) | ||||
| 風(fēng)速調(diào)節(jié)范圍 | 0.2-0.6 (m/s) | ||||
| 噪聲 | ≤62db | ||||
| 振動(dòng)與半峰 值 | ≤3um | ||||
| 照明度 | ≥500LX(作業(yè)中心) | ||||
| 作業(yè)面承重 | 50kg | ||||
| 構(gòu)成 | 操作臺面 | SUS304不銹鋼板 | |||
| 外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | ||||
| 作業(yè)門 | 鋼化玻璃 | ||||
| HEPA過濾器(mm) | 900*640*50 一個(gè) | 900*640*50 一個(gè) | 1300*640*50 一個(gè) | 1300*640*50 一個(gè) | |
| 初效過濾器 | 464*360*5 一個(gè) | 712*360*5 一個(gè) | |||
| 熒光燈 | 16W*2 | 24W*2 | |||
| 紫外燈 | 20W*1 | 30W*1 | |||
| 頂置風(fēng)機(jī) | 180W 一個(gè) | 180W 兩個(gè) | |||
| 額定功率 | 240W | 440W | |||
| 控制器 | 顯示 | LED | |||
| 風(fēng)速控制 | 智能多級可調(diào) | ||||
| 附加功能 | 內(nèi)置萬用插座2個(gè),高效過濾器、殺菌燈更換提示,底腳水平調(diào)節(jié),照明殺菌一鍵啟閉 | ||||
| 規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 920*690*550 | 920*690*550 | 1320*690*550 | 1320*690*550 | 
| 外形尺寸(寬*深*高mm) | 1060*763*1734 | 1060*763*1734 | 1460*763*1734 | 1460*763*1734 | |
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 1210*885*1899 | 1210*885*1899 | 1610*885*1899 | 1610*885*1899 | |
| 萬用插座允許功率 | 單個(gè)插座: 800W | ||||
| 電源 (50/60Hz)額定電流 | AC220V/1.8A | AC220V/3.6A | |||
| 凈重/毛重kg | 160/200 | 165/205 | 200/250 | 205/255 | |
 掃碼加微信
掃碼加微信