歡迎進入北京賽歐華創科技有限公司網站!
24小時熱線電話:13552629495
        
產品簡介
                
相關文章
2025-10-30
2025-06-04
2025-04-14
2025-06-12商品名稱:So-K1-20TF超純水機20L/H
商品編號:ASO001929
品牌:So賽歐華創
上架時間:2023-06-25
So-K1-20TF超純水機
  
該系列機型是國內實驗室應用較廣、的超純水機;四款機型全面解決實驗用水需求。
特性優勢:
1、微電腦控制、操作簡易、一鍵式自動化運行;
2、觸摸式按鍵,多級菜單式設定,具備人機對話功能;
3、超大藍色液晶屏,時時顯示運行狀態及相關參數;
4、系統組件工作狀態,水質超標、耗材到期更換等視聽報警提示;
5、定量、定質、定時取水、滿足多種用水需求;
6、開機自動清洗,手動隨機清洗、維護;
7、雙通道(純水、超純水)或三通道(增加源水)水質實時在線監控,保障使用安全;
8、系統具備日期及時鐘顯示功能;
9、清洗、維護時時間、水質報警參數可根據需要自行調整;
10、多重安全保護功能,缺水保護、低水提醒、高壓、水滿、管路漏水等自動報警保護;
11、具備完善的系統自檢功能,故障自動診斷功能、UV失效報警功能;
12、自動定時維護、一鍵循環、按需取水,降低排放、 節能環保;
13、系統具備密碼設置保護功能,多級權限設定;
14、設備具有上下班一鍵維護功能,確保水質和耗材使用周期;
15、兼容壓力儲水桶和多檔位液控水箱,人性化儲水用水、節能環保;(選配)
16、485或USB可選擇,連接電腦記錄一年內水質資料設備運行狀況;記錄查詢、 打印、下載(選配)
17、系統可增設APP功能,實現遠程控制開/關機,利用手機可時時遠程關注當前設備狀態,查詢歷史取水數據,耗材更換記錄,報警記錄等。
型號與技術參數:
SO-K1-TF分子生物型  | ||||
型號  | SO-K1-10TF  | SO-K1-20TF  | SO-K1-30TF  | SO-K1-40TF  | 
產水量(升/小時)  | 10L/h  | |||
工作條件  | 市政自來水、水壓1.0-5.0kg/cm2、溫度5-45℃、TDS≤200ppm  | |||
出水流速  | 1-2.0L/min  | |||
純水(電導率)  | ≤1us/cm  | |||
超純水(電阻率)  | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC<5ppb、微生物<0.1cfu/ml、顆粒雜質:(>0.22µm/0.1µm) <1個/m1、熱源<0.001EU/ml、重金屬離子<0.1ppb;  | |||
應用領域  | 分子生物學、動植物細胞培養、生物工程、培養基制備、醫學檢驗、微生物分析;  | |||
電源  | 220V/50HZ 50-80W  | |||
外形(mm)  | ABS工程塑料 420×420×500(寬×深×高)  | |||
SO-K1-TY超低有機型  | ||||
型號  | SO-K1-10TY  | SO-K1-20TY  | SO-K1-30TY  | SO-K1-40TY  | 
產水量(升/小時)  | 10L/h  | 20L/h  | 30L/h  | 40L/h  | 
工作條件  | 市政自來水、水壓1.0-5.0kg/cm2、溫度5-45℃、TDS≤200ppm  | |||
出水流速  | 1-2.0L/min  | |||
純水(電導率)  | ≤1us/cm  | |||
超純水(電阻率)  | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC<3ppb、微生物<0.1cfu/ml、顆粒雜質:(>0.22µm/0.1µm) <1個/m1、重金屬離子<0.1ppb;  | |||
應用領域  | 高效液相色譜(HPLC)、TOC分析、氣質聯用、等離子質譜、環境分析、高精密儀器實驗;  | |||
電源  | 220V/50HZ 50-80W  | |||
外形(mm)  | ABS工程塑料 420×420×500(寬×深×高)  | |||
SO-K1-TJ基礎型  | ||||
型號  | SO-K1-10TJ  | SO-K1-20TJ  | SO-K1-30TJ  | SO-K1-40TJ  | 
產水量(升/小時)  | 10L/h  | 20L/h  | 30L/h  | 40L/h  | 
工作條件  | 市政自來水、水壓1.0-5.0kg/cm2、溫度5-45℃、TDS≤200ppm  | |||
出水流速  | 1-2.0L/min  | |||
純水(電導率)  | ≤1us/cm  | |||
超純水(電阻率)  | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC<10ppb、微生物<0.1cfu/ml、顆粒雜質:(>0.22µm/0.1µm) <1個/m1、重金屬離子<0.1ppb;  | |||
應用領域  | 原子吸收、原子熒光、離子色譜、液相色譜、質譜分析、等離子光譜、普通化學等  | |||
電源  | 220V/50HZ 50-80W  | |||
外形(mm)  | ABS工程塑料 420×420×500(寬×深×高)  | |||
SO-K1-TQ組合型  | ||||
型號  | SO-K1-10TQ  | SO-K1-20TQ  | SO-K1-30TQ  | SO-K1-40TQ  | 
產水量(升/小時)  | 10L/h  | |||
工作條件  | 市政自來水、水壓1.0-5.0kg/cm2、溫度5-45℃、TDS≤200ppm  | |||
出水流速  | 1-2.0L/min  | |||
純水(電導率)  | ≤1us/cm  | |||
超純水(電阻率)  | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC<3ppb、微生物<0.1cfu/ml、顆粒雜質:(>0.22µm/0.1µm) <1個/m1、熱源<0.001EU/ml、重金屬離子<0.1ppb;RNA酶<0.01ng/ml、DNA酶<4pg/ml  | |||
應用領域  | 生命科學、PCR、DNA、免疫診斷、蛋白質純化、氨基酸分析、電泳、內毒素分析等;  | |||
電源  | 220V/50HZ 50-80W  | |||
外形(mm)  | ABS工程塑料 420×420×500(寬×深×高)  | |||
